深爱激情丁香五月天|亚洲毛片一区二区三区|女同久久另类99精品国产91|国际精品模特久久久|精品久久不卡一本|啪啪视频一区二区|日不卡ssssss|日韩精品第一区第二区三区|美国av片在线免费观看|最新天堂av在线

20只科創(chuàng)板個(gè)股主力資金凈流入超億元
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-10-24 17:33

滬深兩市全天主力資金凈流入219.58億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流入57.43億元,主力資金凈流入的有300只股,主力資金凈流出的有289只股。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有501只,漲停的有普冉股份、生益電子等2只,下跌的有86只。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有300只,其中,20只個(gè)股主力資金凈流入超億元,中芯國(guó)際主力資金凈流入7.84億元,凈流入資金居首;拓荊科技、華虹公司緊隨其后,全天凈流入資金分別為5.65億元、4.32億元。主力資金凈流出的有289只,凈流出資金最多的是臻鐳科技,該股今日下跌3.24%,全天主力資金凈流出1.35億元,其次是賽諾醫(yī)療、電氣風(fēng)電,主力資金凈流出分別為8610.34萬元、7024.25萬元。

從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有51只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)凈流入天數(shù)最多的是蘭劍智能、禾信儀器等3只股,主力資金均連續(xù)凈流入7天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有103只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是容百科技,該股已連續(xù)12個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有安路科技、有研硅等,主力資金分別連續(xù)流出11天、11天。(數(shù)據(jù)寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡(jiǎn)稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688981中芯國(guó)際 78406.18 5.79 4.49 5.12
688072拓荊科技 56474.73 15.17 10.55 4.80
688347華虹公司 43198.22 6.83 15.02 12.70
688008瀾起科技 39232.22 5.54 7.06 4.29
688183生益電子 34325.58 17.81 19.99 2.61
688498源杰科技 34030.48 11.94 5.22 9.84
688012中微公司 30458.97 5.52 5.30 3.16
688691燦芯股份 25909.13 11.76 8.95 22.02
688123聚辰股份 22132.30 8.94 8.34 9.61
688521芯原股份 18553.66 5.18 5.85 4.06
688256寒武紀(jì)-U 17199.79 0.73 9.01 3.81
688249晶合集成 13985.31 7.20 7.35 4.58
688525佰維存儲(chǔ) 13344.08 3.36 10.70 9.76
689009九號(hào)公司 13343.66 13.17 3.61 2.84
688047龍芯中科 12154.04 14.90 3.16 1.46
688766普冉股份 11353.14 5.28 20.00 10.74
688361中科飛測(cè) 10751.06 9.80 4.84 3.62
688523航天環(huán)宇 10575.47 16.43 11.88 25.71
688469芯聯(lián)集成-U 10226.73 9.64 4.45 3.68
688018樂鑫科技 10180.53 12.93 4.51 2.75
688120華海清科 9806.34 5.70 3.23 3.32
688167炬光科技 9003.52 9.18 6.86 6.96
688313仕佳光子 8883.43 4.15 3.15 7.06
688503聚和材料 8195.22 11.61 5.62 6.29
688403匯成股份 7543.81 7.49 10.01 6.90
688234天岳先進(jìn) 7390.88 11.05 3.10 2.12
688630芯碁微裝 7348.55 8.57 4.20 4.85
688627精智達(dá) 6448.97 8.07 6.02 6.76
688116天奈科技 6184.99 9.99 4.97 3.19
688099晶晨股份 5997.26 7.63 3.04 1.91
688110東芯股份 5980.27 2.56 5.36 5.26
688172燕東微 5104.77 8.98 8.54 3.72
688362甬矽電子 5098.30 7.51 11.17 7.28
688213思特威 5020.19 6.83 2.30 2.09
688318財(cái)富趨勢(shì) 5001.07 7.20 3.68 1.86
688396華潤(rùn)微 4862.65 7.32 3.24 0.93
688017綠的諧波 4646.05 7.08 3.23 2.26
688416恒爍股份 4380.47 5.27 18.08 21.19
688036傳音控股 4179.76 4.47 -1.10 1.07
688772珠海冠宇 4109.82 2.75 10.23 4.99
688629華豐科技 4039.25 2.71 7.19 9.47
688220翱捷科技-U 4035.98 6.44 3.33 1.82
688066航天宏圖 4034.16 5.98 0.70 7.55
688343云天勵(lì)飛-U 3874.74 4.49 3.17 4.10
688385復(fù)旦微電 3629.75 4.71 3.94 2.33
688502茂萊光學(xué) 3485.74 10.32 3.27 5.35
688676金盤科技 3485.07 2.22 8.31 5.41
688279峰岹科技 3420.63 12.51 2.20 1.54
688543國(guó)科軍工 3337.77 11.68 4.13 5.04
688549中巨芯-U 3210.64 2.83 10.68 17.69
688472阿特斯 3095.53 4.24 1.17 4.31
688380中微半導(dǎo) 2838.32 7.35 4.20 6.18
688271聯(lián)影醫(yī)療 2773.60 4.67 1.54 0.51
688593新相微 2714.25 4.98 13.55 7.92
688065凱賽生物 2707.91 14.83 2.00 0.65
688508芯朋微 2544.17 7.64 5.61 3.81
688200華峰測(cè)控 2519.44 6.22 2.35 1.56
688545興福電子 2448.75 6.66 7.70 13.44
688499利元亨 2424.62 7.49 3.27 3.17
688002睿創(chuàng)微納 2260.87 5.70 2.55 1.09
688372偉測(cè)科技 2239.34 2.52 8.05 9.94
688210統(tǒng)聯(lián)精密 2219.01 8.26 4.24 3.21
688275萬潤(rùn)新能 2216.00 10.57 1.75 4.20
688141杰華特 2201.82 3.90 2.28 3.82
688147微導(dǎo)納米 2167.31 4.03 7.32 10.15
688327云從科技-U 2165.99 7.32 1.20 2.34
688352頎中科技 2140.13 9.51 3.67 4.58
688390固德威 2121.71 3.93 4.89 3.99
688449聯(lián)蕓科技 2010.38 2.88 13.22 17.00
688082盛美上海 1954.64 2.14 3.95 1.11
688622禾信儀器 1921.69 5.29 -0.45 4.01
688126滬硅產(chǎn)業(yè) 1844.91 1.16 0.75 2.43
688233神工股份 1798.98 2.22 17.34 9.72
688076ST諾泰 1794.04 8.82 2.32 1.66
688048長(zhǎng)光華芯 1782.43 3.38 4.11 4.05
688729屹唐股份 1779.95 6.00 4.37 5.46
688578艾力斯 1747.32 4.53 1.95 0.80
688475螢石網(wǎng)絡(luò) 1704.95 7.67 2.83 1.73
688375國(guó)博電子 1642.47 8.57 2.38 0.46
688185康希諾 1625.84 12.57 1.32 1.50
688269凱立新材 1624.17 18.73 3.38 1.55
688339億華通-U 1602.82 5.89 3.83 4.92
688039當(dāng)虹科技 1575.13 7.78 4.62 3.57
688539高華科技 1542.06 4.99 8.88 7.54
688519南亞新材 1539.35 4.82 5.40 1.93
688535華海誠(chéng)科 1504.45 2.98 9.14 8.98
688567孚能科技 1472.14 5.15 2.61 1.34
688401路維光電 1459.18 4.37 4.33 3.63
688692達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) 1430.22 3.16 4.30 2.40
688228開普云 1397.88 1.24 13.96 8.74
688552航天南湖 1388.74 7.46 1.80 5.66
688127藍(lán)特光學(xué) 1366.57 7.29 4.70 1.48
688685邁信林 1366.17 5.85 1.06 2.53
688201信安世紀(jì) 1352.50 7.16 0.65 4.41
688146中船特氣 1321.09 8.47 2.46 2.68
688125安達(dá)智能 1291.90 13.72 1.46 1.84
688297中無人機(jī) 1263.27 4.07 1.95 0.96
688225亞信安全 1249.17 12.71 3.44 1.25
688690納微科技 1229.80 3.32 8.06 3.17
688330宏力達(dá) 1196.16 6.85 1.60 3.38
688556高測(cè)股份 1195.89 3.98 1.96 3.34
688006杭可科技 1173.11 4.96 2.64 1.21
688208道通科技 1140.03 3.49 1.83 1.29
688507索辰科技 1128.32 4.48 4.32 5.03
688215瑞晟智能 1091.28 12.90 2.35 1.66
688662富信科技 1068.32 7.82 5.32 3.43
688563航材股份 1061.54 8.82 1.88 1.94
688722同益中 1061.10 14.39 3.28 1.82
688088虹軟科技 1052.68 2.70 5.11 1.88
688665四方光電 1046.23 7.76 4.32 2.16
688648中郵科技 1042.65 5.98 5.46 4.47
688686奧普特 1020.88 7.66 3.84 0.79
688531日聯(lián)科技 1011.62 3.77 4.12 3.51
688041海光信息 994.40 0.10 5.45 1.74
688102斯瑞新材 992.69 2.06 6.12 3.55
688095福昕軟件 971.84 11.82 1.50 1.24
688155先惠技術(shù) 940.59 5.79 3.26 1.96
688678福立旺 923.77 3.48 3.21 3.38
688717艾羅能源 903.13 2.93 2.67 4.41
688333鉑力特 892.24 2.19 4.77 2.09
688639華恒生物 888.28 2.83 3.10 3.73
688387信科移動(dòng)-U 873.79 3.77 2.30 1.71
688653康希通信 858.55 5.88 2.90 3.59
688577浙海德曼 826.54 3.23 3.02 1.77
688399碩世生物 819.31 3.45 2.55 3.63
688588凌志軟件 817.32 6.90 3.05 1.73
688009中國(guó)通號(hào) 808.75 6.89 0.00 0.25
688051佳華科技 800.76 3.55 16.64 5.75
688258卓易信息 795.59 2.14 5.24 4.65
688300聯(lián)瑞新材 792.91 3.42 5.29 1.67
688169石頭科技 785.81 1.32 1.41 1.24
688383新益昌 739.02 6.48 6.52 1.69
688090瑞松科技 738.21 11.94 1.91 1.39
688583思看科技 731.91 11.83 3.76 3.86
688028沃爾德 695.36 1.98 3.79 5.08
688209英集芯 686.31 2.44 4.32 2.86
688019安集科技 657.76 0.63 7.02 2.83
688187時(shí)代電氣 652.29 1.71 0.35 0.80
688538和輝光電-U 647.94 3.61 0.37 1.14
688226威騰電氣 619.24 3.99 3.91 1.91
688584上海合晶 612.29 4.36 5.09 1.74
688063派能科技 605.88 0.96 2.17 4.00
688165埃夫特-U 594.17 3.73 1.99 1.36
688139海爾生物 586.43 4.89 -0.38 1.10
688561奇安信-U 570.29 2.98 1.35 0.82
688257新銳股份 560.12 6.46 1.02 1.52
688698偉創(chuàng)電氣 557.18 0.86 4.68 3.72
688161威高骨科 551.47 11.04 2.43 0.42
688280精進(jìn)電動(dòng)-U 544.08 6.65 2.32 1.99
688580偉思醫(yī)療 521.53 5.23 4.71 2.14
688526科前生物 520.03 9.61 -0.77 0.69
688138清溢光電 512.85 4.79 3.77 1.38
688237超卓航科 504.80 3.00 1.94 3.30
688408中信博 503.40 3.40 -0.21 1.55
688819天能股份 501.96 6.43 1.13 0.27
688080映翰通 495.33 1.96 7.70 6.36
688787海天瑞聲 472.55 3.30 1.83 2.08
688728格科微 470.47 2.05 2.92 0.57
688335復(fù)潔環(huán)保 468.00 4.03 0.32 3.59
688281華秦科技 458.55 3.84 1.87 0.63
688278特寶生物 451.89 1.87 -1.28 0.83
688306均普智能 449.17 1.71 4.42 1.70
688697紐威數(shù)控 448.22 3.88 3.07 1.61
688077大地熊 443.43 4.76 2.51 2.38
688512慧智微-U 433.80 4.05 3.33 2.90
688239航宇科技 429.31 1.41 2.31 3.38
688188柏楚電子 425.70 2.30 2.30 0.45
688265南模生物 424.27 7.75 3.38 1.45
688798艾為電子 422.03 1.76 3.90 2.16
688789宏華數(shù)科 410.78 6.25 -0.19 0.45
688602康鵬科技 389.76 8.13 0.49 2.23
688218江蘇北人 389.29 7.47 2.16 1.73
688089嘉必優(yōu) 387.09 8.03 0.88 1.20
688267中觸媒 374.75 11.80 0.19 0.67
688023安恒信息 373.39 2.79 1.16 2.47
688203海正生材 372.28 12.29 -0.82 1.82
688353華盛鋰電 338.86 1.52 0.16 4.34
688655迅捷興 338.12 5.78 2.07 2.18
688613奧精醫(yī)療 335.14 5.82 0.86 1.78
688376美??萍?/td> 331.57 6.26 2.34 2.37
688053ST思科瑞 322.59 6.83 2.61 1.64
688199久日新材 322.00 3.53 3.65 2.30
688366昊海生科 321.28 13.00 0.22 0.25
688737中自科技 314.12 7.82 1.17 1.48
688093世華科技 313.32 3.09 3.94 1.01
688166博瑞醫(yī)藥 310.75 0.63 2.87 2.20
688322奧比中光-U 307.48 0.51 2.30 2.45
688305科德數(shù)控 305.04 1.66 3.16 2.16
688282理工導(dǎo)航 302.12 3.99 3.43 1.50
688244永信至誠(chéng) 300.95 6.13 0.73 1.56
688605先鋒精科 293.76 1.14 4.15 9.45
688032禾邁股份 291.06 4.19 0.99 0.52
688229博睿數(shù)據(jù) 289.84 5.61 1.44 1.98
688162巨一科技 284.42 4.37 4.17 1.41
688720艾森股份 282.40 2.32 5.46 4.57
688565力源科技 282.07 11.19 0.97 1.63
688151華強(qiáng)科技 280.69 4.93 1.17 0.76
688310邁得醫(yī)療 275.28 6.79 1.36 1.17
688122西部超導(dǎo) 267.21 0.14 0.75 4.20
688232新點(diǎn)軟件 266.83 6.50 0.11 0.46
688680海優(yōu)新材 265.51 4.18 0.52 1.78
688367工大高科 263.32 6.05 3.59 2.29
688682霍萊沃 261.51 1.87 4.77 4.05
688312燕麥科技 256.66 4.29 2.24 1.42
688293奧浦邁 251.72 2.89 3.58 1.36
688683萊爾科技 251.53 14.07 2.43 0.36
688060云涌科技 248.51 9.05 1.82 1.02
688115思林杰 246.97 1.82 2.50 3.20
688450光格科技 234.02 8.95 1.21 1.88
688721龍圖光罩 230.34 3.02 0.86 4.42
688793倍輕松 227.73 4.84 1.81 1.85
688651盛邦安全 226.31 1.70 0.66 10.23
688646ST逸飛 221.90 4.44 3.92 2.64
688113聯(lián)測(cè)科技 214.72 8.36 2.39 1.01
688320禾川科技 213.42 1.71 1.78 2.72
688004博匯科技 212.88 3.91 4.24 2.52
688112鼎陽科技 201.47 2.48 2.98 1.32
688609九聯(lián)科技 197.95 2.55 1.26 1.62
688623雙元科技 189.72 3.72 2.58 3.80
688357建龍微納 188.49 2.96 4.04 1.66
688302海創(chuàng)藥業(yè)-U 188.23 4.89 1.67 0.77
688026潔特生物 186.00 4.45 2.28 1.59
688058寶蘭德 184.66 4.03 -0.24 1.75
688328深科達(dá) 182.85 1.73 2.32 3.86
688171緯德信息 182.52 2.13 3.41 2.18
688081興圖新科 180.26 1.22 0.32 4.96
688669聚石化學(xué) 179.36 2.90 2.04 2.14
688573信宇人 177.64 3.41 0.76 3.69
688029南微醫(yī)學(xué) 175.95 1.83 1.81 0.58
688132邦彥技術(shù) 174.63 6.33 1.21 1.38
688091上海誼眾 171.69 1.49 1.46 0.99
688767博拓生物 170.02 1.01 2.24 2.50
688351微電生理 168.43 0.88 2.02 6.61
688579山大地緯 167.45 2.78 0.97 1.31
688128中國(guó)電研 165.65 1.09 2.95 1.19
688057金達(dá)萊 165.13 7.93 0.79 0.59
688551科威爾 164.35 2.69 1.23 1.74
688420美騰科技 163.06 6.48 2.26 2.83
688548廣鋼氣體 162.84 1.28 2.37 1.47
688510航亞科技 162.19 1.42 2.15 1.81
688370叢麟科技 156.66 6.19 0.42 2.18
688056萊伯泰科 156.49 6.44 0.77 1.03
688628優(yōu)利德 155.73 2.96 1.42 1.31
688338賽科希德 155.02 5.92 0.52 0.92
688291金橙子 153.88 2.52 3.65 5.49
688458美芯晟 153.01 1.77 2.27 2.38
688598金博股份 136.43 1.12 0.87 1.93
688557蘭劍智能 136.23 1.46 4.69 2.43
688314康拓醫(yī)療 126.28 5.88 0.77 0.75
688157松井股份 125.06 6.21 0.66 0.39
688129東來技術(shù) 123.99 9.23 -0.13 0.49
688133泰坦科技 122.27 1.80 0.40 1.66
688259創(chuàng)耀科技 119.63 1.42 1.90 1.83
688033天宜新材 118.04 1.06 -0.72 2.81
688410山外山 114.87 2.79 1.45 1.19
688435英方軟件 112.25 2.54 2.05 2.70
688518聯(lián)贏激光 100.85 0.41 2.68 2.82
688285高鐵電氣 98.62 1.64 1.76 1.72
688479友車科技 91.68 5.14 0.10 1.47
688755漢邦科技 89.94 4.24 0.78 2.85
688163賽倫生物 87.29 5.51 1.35 0.63
688251井松智能 84.67 3.21 -0.23 1.69
688501青達(dá)環(huán)保 82.60 2.47 1.17 0.98
688377迪威爾 81.09 1.45 1.12 0.70
688119中鋼洛耐 79.33 1.28 -0.88 1.22
688656浩歐博 77.68 0.94 0.18 0.86
688071華依科技 69.55 1.31 3.45 1.76
688286敏芯股份 67.47 0.34 4.73 3.71
688003天準(zhǔn)科技 64.96 0.68 2.29 0.93
688468科美診斷 64.22 2.75 -0.13 0.74
688687凱因科技 63.21 0.59 1.89 2.27
688137近岸蛋白 61.45 4.01 2.29 1.13
688198佰仁醫(yī)療 60.69 1.94 -0.14 0.21
688211中科微至 59.84 3.98 0.53 0.36
688355明志科技 58.31 1.39 1.57 1.64
688069德林海 54.07 3.92 -0.60 0.52
688179阿拉丁 50.24 1.39 1.00 0.89
688360德馬科技 45.96 0.68 2.03 1.28
688701卓錦股份 42.74 2.18 0.21 1.57
688272富吉瑞 40.54 1.25 0.57 1.73
688369致遠(yuǎn)互聯(lián) 38.55 0.51 0.52 2.82
688345博力威 38.16 0.52 4.73 1.97
688586江航裝備 30.13 0.43 1.82 0.78
688398賽特新材 29.80 1.28 -0.30 0.70
688296和達(dá)科技 29.42 0.63 3.02 2.87
688073畢得醫(yī)藥 27.57 0.32 8.21 2.68
688118普元信息 23.96 0.36 1.25 2.60
688393安必平 22.74 1.01 -0.12 0.94
688528秦川物聯(lián) 21.64 0.44 2.27 2.33
688348昱能科技 20.80 0.26 1.87 0.95
688178萬德斯 18.49 0.90 0.27 0.92
688633星球石墨 17.56 1.41 0.36 0.34
688788科思科技 16.49 0.06 5.40 3.01
688101三達(dá)膜 13.53 0.55 0.31 0.45
688130晶華微 8.84 0.28 2.13 2.26
688184ST帕瓦 3.90 0.26 1.88 1.48
688689銀河微電 1.29 0.01 6.57 3.28
688231隆達(dá)股份 0.85 0.02 3.00 2.22
688217睿昂基因 0.52 0.03 1.37 1.00
688015交控科技 0.42 0.01 2.05 0.72
688718唯賽勃 -0.69 -0.05 1.38 0.56
688287*ST觀典 -6.32 -0.60 1.88 0.59
688429時(shí)創(chuàng)能源 -7.64 -0.47 0.13 0.88
688268華特氣體 -7.92 -0.04 3.13 2.90
688426康為世紀(jì) -7.96 -0.20 0.35 3.70
688197首藥控股-U -10.65 -0.46 -0.60 0.90
688107安路科技 -13.84 -0.08 4.35 1.56
688657浩辰軟件 -15.81 -0.17 0.33 4.18
688517金冠電氣 -15.99 -0.42 0.64 1.78
688681科匯股份 -16.04 -0.30 2.30 2.83
688695中創(chuàng)股份 -17.11 -0.33 0.26 3.25
688419耐科裝備 -20.42 -0.33 4.13 6.73
688311盟升電子 -20.55 -0.20 2.64 1.74
688193仁度生物 -21.58 -1.22 2.01 0.93
688050愛博醫(yī)療 -24.67 -0.27 -0.24 0.67
688316青云科技-U -27.24 -0.34 1.47 2.72
688298東方生物 -27.91 -0.91 -0.36 0.60
688560明冠新材 -29.45 -1.00 0.57 1.04
688667菱電電控 -31.02 -0.82 1.30 1.11
688707振華新材 -31.65 -0.34 1.94 1.29
688456有研粉材 -32.36 -0.49 3.14 1.37
688156路德環(huán)境 -34.54 -1.40 0.31 1.26
688315諾禾致源 -36.54 -0.59 -1.42 1.02
688021奧福科技 -36.86 -1.52 0.05 1.67
688175高凌信息 -37.43 -0.77 3.02 1.57
688558國(guó)盛智科 -38.73 -1.23 1.85 0.78
688170德龍激光 -41.36 -0.45 4.20 2.68
688466金科環(huán)境 -42.59 -2.40 0.14 0.69
688078龍軟科技 -44.77 -0.73 0.73 2.63
688309恒譽(yù)環(huán)保 -45.81 -1.51 0.39 1.50
688013天臣醫(yī)療 -46.12 -0.42 -3.98 2.37
688288鴻泉物聯(lián) -46.81 -1.09 2.42 1.50
688459哈鐵科技 -47.68 -2.26 0.39 1.17
688485九州一軌 -49.01 -0.38 8.72 8.90
688030山石網(wǎng)科 -51.22 -1.41 0.66 1.02
688079美迪凱 -52.04 -1.04 2.95 0.98
688696極米科技 -54.02 -0.77 0.27 0.94
688365光云科技 -54.23 -0.56 1.11 1.56
688610??乒怆?/td> -56.65 -0.70 4.30 2.65
688496清越科技 -58.84 -1.77 0.91 1.58
688638譽(yù)辰智能 -61.91 -2.35 2.09 2.32
688619羅普特 -64.08 -0.68 5.84 3.11
688595芯海科技 -67.19 -0.60 2.43 2.21
688266澤璟制藥-U -68.74 -0.38 1.54 0.69
688135利揚(yáng)芯片 -72.40 -0.27 4.10 4.25
688067愛威科技 -75.12 -1.00 3.88 4.02
688618三旺通信 -77.10 -1.43 2.29 1.88
688679通源環(huán)境 -77.55 -0.53 1.70 4.34
688608恒玄科技 -83.28 -0.05 7.20 3.32
688100威勝信息 -86.30 -0.94 0.82 0.52
688085三友醫(yī)療 -91.88 -2.38 2.50 0.63
688581安杰思 -92.62 -2.83 0.60 1.20
688739成大生物 -95.41 -1.89 -0.18 0.44
688621陽光諾和 -95.64 -0.75 1.39 1.88
688292浩瀚深度 -96.06 -2.09 1.40 2.09
688097博眾精工 -97.98 -1.00 2.65 0.66
688478晶升股份 -99.51 -1.48 2.66 1.84
688158優(yōu)刻得 -99.57 -0.36 1.33 2.83
688559海目星 -102.23 -0.38 2.86 2.80
688455科捷智能 -104.97 -5.94 0.27 0.91
688511*ST天微 -107.94 -5.93 1.04 0.73
688576西山科技 -109.43 -6.14 0.83 1.25
688592司南導(dǎo)航 -109.66 -1.94 1.30 3.48
688670金迪克 -117.07 -4.70 -0.77 1.21
688395正弦電氣 -117.55 -3.77 -0.27 1.41
688716中研股份 -120.08 -1.34 2.02 3.16
688606奧泰生物 -120.19 -2.22 2.27 1.00
688529豪森智能 -121.04 -3.92 0.63 0.96
688031星環(huán)科技-U -123.60 -0.98 1.93 2.56
688020方邦股份 -125.35 -1.10 4.02 2.35
688671碧興物聯(lián) -131.41 -5.37 0.40 2.33
688569鐵科軌道 -138.74 -6.88 0.18 0.44
688061燦瑞科技 -139.33 -3.54 2.13 2.44
688253英諾特 -140.56 -2.29 -1.03 2.80
688553匯宇制藥 -140.77 -2.07 -1.55 0.94
688786悅安新材 -142.58 -2.98 1.04 1.11
688381帝奧微 -144.59 -0.79 1.32 3.64
688121卓然股份 -148.14 -6.10 -0.23 0.93
688326經(jīng)緯恒潤(rùn) -149.19 -1.01 2.21 1.14
688190云路股份 -151.86 -1.79 -0.56 0.67
688513苑東生物 -152.48 -1.15 -0.29 1.47
688448磁谷科技 -153.74 -2.04 2.15 3.95
688719愛科賽博 -155.13 -1.57 -1.06 2.90
688486龍迅股份 -158.55 -1.54 2.85 2.06
688520神州細(xì)胞 -159.70 -1.74 0.31 0.40
688371菲沃泰 -161.83 -3.84 0.29 0.53
688159有方科技 -164.12 -0.99 3.65 2.98
688109品茗科技 -164.43 -0.41 -0.81 3.86
688571杭華股份 -165.91 -7.19 -0.37 0.67
688488艾迪藥業(yè) -167.41 -3.20 0.57 0.89
688177百奧泰 -173.66 -5.62 0.23 0.28
688659元琛科技 -176.98 -4.68 2.06 2.18
688160步科股份 -177.12 -2.13 2.52 1.16
688016心脈醫(yī)療 -177.48 -1.57 0.66 0.88
688055龍騰光電 -181.91 -4.75 1.28 0.29
688325賽微微電 -183.67 -0.98 0.52 2.58
688616西力科技 -186.03 -7.20 0.00 1.11
688391鉅泉科技 -188.86 -3.72 2.85 1.38
688582芯動(dòng)聯(lián)科 -190.65 -0.62 2.13 1.82
688733壹石通 -194.04 -2.33 3.22 1.64
688290景業(yè)智能 -201.83 -2.00 4.07 1.51
688182燦勤科技 -202.74 -1.65 1.44 1.18
688196卓越新能 -208.00 -5.49 -0.40 0.70
688699明微電子 -220.20 -1.17 6.59 4.36
688207格靈深瞳 -220.67 -3.44 1.63 1.59
688319歐林生物 -221.86 -2.97 1.19 0.80
688750金天鈦業(yè) -222.45 -5.95 -0.58 2.16
688261東微半導(dǎo) -233.31 -0.91 5.62 2.82
688046藥康生物 -234.10 -3.01 3.34 1.08
688505復(fù)旦張江 -236.35 -7.39 -0.11 0.50
688612威邁斯 -237.70 -3.65 1.09 0.65
688222成都先導(dǎo) -238.67 -1.33 2.32 1.92
688590新致軟件 -240.37 -3.27 0.89 1.37
688607康眾醫(yī)療 -245.14 -4.87 -0.65 2.06
688192迪哲醫(yī)藥-U -245.27 -1.46 1.56 0.62
688329艾隆科技 -248.21 -5.92 0.91 2.56
688570天瑪智控 -256.77 -15.22 -0.25 0.46
688216氣派科技 -257.92 -3.61 3.87 2.68
688726拉普拉斯 -259.62 -6.97 0.91 2.32
688105諾唯贊 -260.17 -8.49 -0.31 0.34
688358祥生醫(yī)療 -275.81 -2.03 4.75 3.43
688392驕成超聲 -282.57 -0.49 6.13 4.21
688768容知日新 -284.09 -2.61 2.92 2.61
688001華興源創(chuàng) -300.80 -2.61 2.66 0.86
688045必易微 -301.74 -4.71 2.18 3.94
688247宣泰醫(yī)藥 -302.19 -8.74 -1.39 0.71
688566吉貝爾 -302.23 -5.47 1.92 0.87
688283坤恒順維 -305.20 -3.63 5.84 2.08
688317之江生物 -311.47 -12.72 -0.44 0.56
688597煜邦電力 -328.07 -8.91 1.27 1.26
688480賽恩斯 -330.17 -3.15 4.30 3.05
688368晶豐明源 -334.81 -1.82 4.45 2.05
688202美迪西 -336.15 -1.32 2.24 2.98
688589力合微 -336.33 -3.22 4.08 2.94
688027國(guó)盾量子 -342.02 -0.12 1.07 8.20
688096京源環(huán)保 -342.45 -8.45 1.08 2.05
688562航天軟件 -344.45 -1.10 4.75 9.62
688337普源精電 -347.73 -1.78 -1.43 2.62
688379華光新材 -351.40 -4.05 1.26 2.00
688260昀??萍?/td> -353.43 -2.21 -0.63 4.20
688359三孚新科 -353.94 -1.01 6.46 5.22
688625呈和科技 -359.53 -10.53 0.51 0.48
688092愛科科技 -362.56 -13.03 0.12 1.30
688700東威科技 -363.78 -0.90 3.74 3.49
688658悅康藥業(yè) -372.05 -6.56 0.52 0.59
688601力芯微 -381.32 -3.06 1.43 2.35
688710益諾思 -385.61 -7.22 3.92 1.38
688295中復(fù)神鷹 -393.02 -3.70 1.44 0.45
688530歐萊新材 -398.33 -10.20 1.99 3.21
688075安旭生物 -399.01 -13.23 1.01 0.61
688533上聲電子 -400.93 -11.47 0.96 0.79
688323瑞華泰 -402.03 -7.33 2.12 1.98
688509正元地信 -406.01 -1.96 -1.23 11.08
688575亞輝龍 -410.42 -10.14 -0.61 0.48
688173希荻微 -410.59 -4.47 2.59 1.47
688522納睿雷達(dá) -411.13 -2.74 2.90 3.17
688022瀚川智能 -415.91 -7.17 2.23 2.18
688255凱爾達(dá) -422.60 -6.81 0.28 1.54
688152麒麟信安 -427.66 -3.91 1.57 5.56
688433華曙高科 -432.36 -2.39 3.08 1.81
688252天德鈺 -439.64 -2.44 2.42 3.78
688663新風(fēng)光 -440.15 -3.20 -0.20 2.37
688668鼎通科技 -440.77 -0.45 6.47 7.35
688611杭州柯林 -449.35 -4.66 2.42 1.51
688273麥瀾德 -459.53 -3.81 6.31 7.97
688227品高股份 -463.02 -3.15 -0.25 5.82
688221前沿生物-U -467.63 -4.00 -0.92 2.23
688757勝科納米 -470.24 -6.91 3.23 6.71
688143長(zhǎng)盈通 -472.45 -2.63 4.67 4.44
688334西高院 -477.58 -6.45 0.59 2.31
688025杰普特 -487.39 -2.39 5.02 1.51
688276百克生物 -496.32 -8.03 -1.39 0.68
688506百利天恒 -506.46 -2.37 0.31 0.59
688181八億時(shí)空 -521.17 -5.63 2.76 1.97
688212澳華內(nèi)鏡 -529.11 -2.35 4.74 3.29
688389普門科技 -535.75 -12.64 -0.36 0.71
688708佳馳科技 -543.32 -5.92 3.95 3.22
688484南芯科技 -547.18 -2.30 0.47 1.79
688439振華風(fēng)光 -555.29 -1.36 6.07 3.55
688236春立醫(yī)療 -567.99 -9.42 -0.23 0.81
688223晶科能源 -575.50 -1.54 -0.19 0.70
688758賽分科技 -585.32 -4.56 1.50 15.42
688230芯導(dǎo)科技 -588.66 -5.95 2.73 1.17
688168安博通 -601.71 -6.54 2.08 1.53
688550瑞聯(lián)新材 -612.19 -2.33 4.18 3.03
688776國(guó)光電氣 -613.31 -2.24 2.82 2.98
688176亞虹醫(yī)藥-U -624.40 -15.91 -0.61 0.91
688693鍇威特 -628.73 -3.18 5.43 11.58
