深爱激情丁香五月天|亚洲毛片一区二区三区|女同久久另类99精品国产91|国际精品模特久久久|精品久久不卡一本|啪啪视频一区二区|日不卡ssssss|日韩精品第一区第二区三区|美国av片在线免费观看|最新天堂av在线

616家公司公布三季報(bào) 92家業(yè)績(jī)?cè)龇?
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-10-24 10:27

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至10月24日,有616家公司公布2025年三季報(bào),其中389家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),227家同比下降,410家營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng),206家同比下降,凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入同時(shí)增長(zhǎng)的公司有晶瑞電材等317家,利潤(rùn)收入均下降的有西部建設(shè)等134家,業(yè)績(jī)?cè)龇兜墓居?2家,其中晶瑞電材增幅最大,達(dá)19202.65%。(數(shù)據(jù)寶)

已公布三季報(bào)公司凈利潤(rùn)增幅排名

代碼簡(jiǎn)稱每股收益(元)凈利潤(rùn)
(萬元)
凈利潤(rùn)
同比(%)
營(yíng)業(yè)收入
(萬元)
營(yíng)業(yè)收入
同比(%)
300655晶瑞電材 0.1212 12836.85 19202.65 118684.44 11.92
300967曉鳴股份 0.9846 18306.45 2243.97 102411.95 58.98
300850新強(qiáng)聯(lián) 1.7800 66384.29 1939.50 361792.49 84.10
002846英聯(lián)股份 0.0842 3537.80 1572.67 164776.13 10.68
300569天能重工 0.0829 8405.86 1359.03 251278.81 37.54
002741光華科技 0.1944 9039.34 1233.70 204433.57 11.50
002373千方科技 0.1200 18893.87 1098.97 525589.04 -2.82
603103橫店影視 0.3200 20600.10 1084.80 189493.92 17.28
688636智明達(dá) 0.4900 8198.71 995.37 51155.35 145.16
002728特一藥業(yè) 0.1300 6521.71 985.18 69185.06 51.86
300972萬辰集團(tuán) 4.6840 85497.84 917.043656231.05 77.37
688295中復(fù)神鷹 0.0700 6293.46 854.72 153692.60 37.39
002261拓維信息 0.0833 10484.91 852.03 207836.47 -29.43
688313仕佳光子 0.6631 29971.78 727.74 156043.74 113.96
000930中糧科技 0.0427 7918.60 724.421326162.76 -12.31
000586匯源通信 0.0763 1476.34 665.31 36095.74 30.37
688270臻鐳科技 0.4700 10096.36 598.09 30237.74 65.76
605228神通科技 0.2700 11326.61 584.07 130196.13 34.65
600105永鼎股份 0.2250 32909.62 474.30 363039.87 22.13
301258富士萊 0.8099 7339.66 430.16 32258.47 3.23
002546新聯(lián)電子 0.6414 53494.92 421.43 55026.33 -0.37
002407多氟多 0.0674 7805.46 407.74 672883.60 -2.75
601686友發(fā)集團(tuán) 0.3600 50151.53 399.253799213.07 -5.19
001270*ST鋮昌 0.4440 9035.86 386.56 30609.58 204.78
003030祖名股份 0.2600 3216.32 366.76 146187.42 21.27
688256寒武紀(jì)-U 3.8500 160464.57 321.49 460742.44 2386.38
301221光庭信息 0.4834 4477.54 308.53 42051.76 23.05
300065海蘭信 0.0553 3980.86 290.58 57981.69 128.52
600435北方導(dǎo)航 0.0800 12451.46 268.83 246832.00 210.01
600495晉西車軸 0.0180 2211.44 268.03 87199.70 -0.11
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
財(cái)報(bào)、業(yè)績(jī)預(yù)告、暴增、業(yè)績(jī)大增
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換