深爱激情丁香五月天|亚洲毛片一区二区三区|女同久久另类99精品国产91|国际精品模特久久久|精品久久不卡一本|啪啪视频一区二区|日不卡ssssss|日韩精品第一区第二区三区|美国av片在线免费观看|最新天堂av在线

今日244家公司公布三季報(bào) 39家業(yè)績(jī)?cè)龇?
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-10-24 10:27

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),10月24日共有244家公司公布2025年三季報(bào),其中155家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),89家同比下降,153家營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng),91家同比下降,凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入同時(shí)增長(zhǎng)的公司有晶瑞電材等119家,凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入均下降的有中光學(xué)等55家,業(yè)績(jī)?cè)龇兜墓居?9家,其中晶瑞電材增幅最大,達(dá)19202.65%。(數(shù)據(jù)寶)

今日公布三季報(bào)公司一覽

代碼簡(jiǎn)稱每股收益(元)凈利潤(rùn)
(萬元)
凈利潤(rùn)
同比(%)
營(yíng)業(yè)收入
(萬元)
營(yíng)業(yè)收入
同比(%)
300655晶瑞電材 0.1212 12836.85 19202.65 118684.44 11.92
300967曉鳴股份 0.9846 18306.45 2243.97 102411.95 58.98
002846英聯(lián)股份 0.0842 3537.80 1572.67 164776.13 10.68
300569天能重工 0.0829 8405.86 1359.03 251278.81 37.54
688636智明達(dá) 0.4900 8198.71 995.37 51155.35 145.16
002728特一藥業(yè) 0.1300 6521.71 985.18 69185.06 51.86
002261拓維信息 0.0833 10484.91 852.03 207836.47 -29.43
000930中糧科技 0.0427 7918.60 724.421326162.76 -12.31
000586匯源通信 0.0763 1476.34 665.31 36095.74 30.37
688270臻鐳科技 0.4700 10096.36 598.09 30237.74 65.76
301258富士萊 0.8099 7339.66 430.16 32258.47 3.23
601686友發(fā)集團(tuán) 0.3600 50151.53 399.253799213.07 -5.19
003030祖名股份 0.2600 3216.32 366.76 146187.42 21.27
300065海蘭信 0.0553 3980.86 290.58 57981.69 128.52
600435北方導(dǎo)航 0.0800 12451.46 268.83 246832.00 210.01
002356赫美集團(tuán) 0.0395 5174.87 262.26 45602.37 190.21
300785值得買 0.0700 1344.86 253.49 80599.17 -20.37
603900萊紳通靈 0.2000 6908.82 248.94 119968.36 35.95
000798中水漁業(yè) 0.1460 5340.81 230.08 296689.86 -8.67
300749頂固集創(chuàng) 0.0600 1171.94 222.32 68858.41 -13.48
688186廣大特材 1.0900 24876.66 213.65 377480.87 27.56
688600皖儀科技 0.2000 2576.27 196.55 51879.31 13.84
300509新美星 0.2700 7949.26 191.95 86959.22 15.88
300715凱倫股份 0.0700 2641.05 182.15 181787.41 0.36
002587奧拓電子 0.0245 1583.95 179.91 52963.69 13.94
301035潤(rùn)豐股份 3.2000 88973.36 160.491091145.28 11.51
600160巨化股份 1.2030 324811.23 160.222039382.47 13.89
300990同飛股份 1.0600 18046.16 158.11 208091.87 51.50
300485賽升藥業(yè) 0.1100 5185.96 152.81 30862.71 -4.41
300970華綠生物 0.1384 1633.35 146.55 86766.91 17.98
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
財(cái)報(bào)、暴增、業(yè)績(jī)大增、財(cái)報(bào)預(yù)約、業(yè)績(jī)
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換