滬指
深證成指
創(chuàng)業(yè)板指
證券時(shí)報(bào) 17:14
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
賽諾醫(yī)療688108 | ||
飛沃科技301232 | ||
科威爾688551 | ||
深水規(guī)院301038 | ||
金鷹重工301048 | ||
信邦智能301112 | ||
西域旅游300859 | ||
浙海德曼688577 | ||
南模生物688265 | ||
德恩精工300780 |