深爱激情丁香五月天|亚洲毛片一区二区三区|女同久久另类99精品国产91|国际精品模特久久久|精品久久不卡一本|啪啪视频一区二区|日不卡ssssss|日韩精品第一区第二区三区|美国av片在线免费观看|最新天堂av在线

今日749家公司公布年報(bào) 73家業(yè)績(jī)?cè)龇?
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-04-29 10:11

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),4月29日共有749家公司公布2024年年報(bào),其中285家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),464家同比下降,363家營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng),386家同比下降,凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入同時(shí)增長(zhǎng)的公司有長(zhǎng)川科技等187家,凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入均下降的有ST惠程等288家,業(yè)績(jī)?cè)龇兜墓居?3家,其中長(zhǎng)川科技增幅最大,達(dá)915.14%。(數(shù)據(jù)寶)

今日公布年報(bào)公司一覽

代碼簡(jiǎn)稱每股收益(元)凈利潤(rùn)
(萬元)
凈利潤(rùn)
同比(%)
營(yíng)業(yè)收入
(萬元)
營(yíng)業(yè)收入
同比(%)
300604長(zhǎng)川科技 0.7300 45843.33 915.14 364152.60 105.15
002483潤(rùn)邦股份 0.5500 48496.97 775.84 822398.85 14.50
301025讀客文化 0.0400 1470.75 548.06 40551.23 -6.61
002497雅化集團(tuán) 0.2231 25711.50 539.36 771567.62 -35.14
603707健友股份 0.5100 82614.49 536.09 392358.58 -0.20
300790宇瞳光學(xué) 0.5600 18356.12 494.92 274335.54 27.90
300063天龍集團(tuán) 0.0860 6517.02 378.61 728441.11 -16.30
002440閏土股份 0.1900 21348.74 366.42 569517.81 1.91
688355明志科技 0.5400 6634.00 352.42 63148.42 18.37
300010豆神教育 0.0664 13713.42 334.04 75682.82 -23.77
688209英集芯 0.2900 12425.06 323.00 143051.63 17.66
000638萬方發(fā)展 0.0300 1065.16 304.49 39147.03 133.70
002219新里程 0.0349 11476.55 296.13 379901.03 -2.95
688728格科微 0.0700 18680.59 287.20 638325.07 35.90
000995皇臺(tái)酒業(yè) 0.1600 2770.03 284.55 17239.42 11.87
001266宏英智能 0.1700 1737.51 280.17 77881.55 94.56
605296神農(nóng)集團(tuán) 1.3100 68681.53 271.16 558434.16 43.51
300973立高食品 1.5947 26796.78 266.94 383537.90 9.61
601020華鈺礦業(yè) 0.3200 25332.22 242.85 161382.37 85.27
002707眾信旅游 0.1080 10591.85 228.18 645511.38 95.70
600478科力遠(yuǎn) 0.0469 7814.20 214.05 393817.33 6.30
600338西藏珠峰 0.2512 22960.78 206.62 163947.82 11.64
301199邁赫股份 0.6460 8613.31 204.72 109100.84 11.91
600530交大昂立 0.0400 3048.14 186.88 32518.19 9.74
833523德瑞鋰電 1.4900 15056.16 182.47 51999.25 50.12
603272聯(lián)翔股份 0.1100 1089.84 182.02 21556.11 37.83
300132青松股份 0.1085 5468.34 180.02 193976.64 -1.51
603379三美股份 1.2800 77853.66 178.40 403953.60 21.17
301155海力風(fēng)電 0.3000 6611.20 175.08 135451.08 -19.63
300432富臨精工 0.3256 39677.94 173.11 847024.49 47.02
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
財(cái)報(bào)、暴增、業(yè)績(jī)大增、財(cái)報(bào)預(yù)約、業(yè)績(jī)
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換