深爱激情丁香五月天|亚洲毛片一区二区三区|女同久久另类99精品国产91|国际精品模特久久久|精品久久不卡一本|啪啪视频一区二区|日不卡ssssss|日韩精品第一区第二区三区|美国av片在线免费观看|最新天堂av在线

77只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-12-10 14:17

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午14:01,上證綜指3890.41點,收于半年線之上,漲跌幅-0.49%,A股總成交額為14345.57億元。到目前為止,今日有77只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有永輝超市、匯嘉時代、今創(chuàng)集團(tuán)等,乖離率分別為9.65%、9.51%、9.01%;龍江交通、浩物股份、金宏氣體等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

12月10日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
601933永輝超市 10.11 2.95 4.77 5.23 9.65
603101匯嘉時代 9.97 1.91 9.67 10.59 9.51
603680今創(chuàng)集團(tuán) 9.97 2.51 12.04 13.12 9.01
000936華西股份 10.07 7.34 7.38 7.98 8.09
301234五洲醫(yī)療 10.14 11.78 40.07 43.23 7.88
920179凱德石英 12.84 14.11 35.89 38.68 7.77
002251步步高 9.94 6.11 5.38 5.75 6.83
601828美凱龍 10.04 4.12 2.88 3.07 6.58
000678襄陽軸承 10.00 15.09 14.86 15.51 4.35
601038一拖股份 7.33 3.51 13.06 13.62 4.28
603095越劍智能 10.00 4.27 15.41 15.95 3.49
600658電子城 4.31 4.35 5.64 5.81 3.08
920407馳誠股份 4.89 5.25 20.40 21.02 3.04
000567海德股份 9.98 3.56 6.74 6.94 3.04
002419天虹股份 5.13 6.36 5.59 5.74 2.64
688536思瑞浦 4.12 6.02 150.40 154.28 2.58
688269凱立新材 2.85 0.85 37.68 38.64 2.53
301533威馬農(nóng)機(jī) 5.19 16.67 39.74 40.73 2.49
002201九鼎新材 3.03 3.21 7.96 8.15 2.44
301036雙樂股份 2.28 9.21 35.61 36.40 2.22
000029深深房A 3.58 1.07 24.68 25.18 2.04
300487藍(lán)曉科技 2.43 1.08 53.42 54.40 1.84
300295三六五網(wǎng) 4.99 11.25 14.28 14.52 1.71
688351微電生理 2.11 1.84 22.33 22.71 1.70
603506南都物業(yè) 10.02 3.17 13.29 13.51 1.69
603065宿遷聯(lián)盛 2.03 5.44 8.91 9.05 1.63
600239云南城投 2.38 4.07 2.54 2.58 1.38
600196復(fù)星醫(yī)藥 3.02 1.62 27.90 28.28 1.38
000560我愛我家 4.08 9.78 3.02 3.06 1.37
600598北大荒 1.57 1.06 14.72 14.90 1.23
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換