深爱激情丁香五月天|亚洲毛片一区二区三区|女同久久另类99精品国产91|国际精品模特久久久|精品久久不卡一本|啪啪视频一区二区|日不卡ssssss|日韩精品第一区第二区三区|美国av片在线免费观看|最新天堂av在线

39只股上午收盤漲停(附股)
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-12-10 13:02

截至上午收盤,上證指數(shù)報收3881.51點,下跌0.72%;深證成指收于13202.49點,下跌0.56%;創(chuàng)業(yè)板指下跌1.23%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.26%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1391只,占比27.00%,下跌個股有3594只,平盤個股167只。其中,收盤股價漲停的有39只,跌停股有10只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有37只,創(chuàng)業(yè)板1只,科創(chuàng)板1只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有商貿(mào)零售、機械設備、汽車行業(yè),上榜個股分別有8只、6只、4只。

漲停股中,*ST鋮昌等1只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,廈門港務、昇興股份、東百集團等已連收4個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,永輝超市最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有40768.30萬股,其次是步步高、海南瑞澤等,漲停板封單分別有7449.76萬股、6918.31萬股。以封單金額計算,永輝超市、安妮股份、東百集團等漲停板封單資金最多,分別有21.32億元、7.60億元、5.97億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
601933永輝超市 5.23 2.69 40768.30 213218.20商貿(mào)零售
002235安妮股份 12.36 0.69 6145.15 75954.02輕工制造
600693東百集團 13.56 0.44 4406.34 59749.97商貿(mào)零售
000678襄陽軸承 15.51 14.58 3464.27 53730.86汽車
000735羅牛山 9.78 10.95 4865.00 47579.70農(nóng)林牧漁
002596海南瑞澤 6.52 14.18 6918.31 45107.39建筑材料
002083孚日股份 10.66 11.32 4211.89 44898.73紡織服飾
002251步步高 5.75 5.94 7449.76 42836.13商貿(mào)零售
600330天通股份 12.44 19.92 2843.96 35378.83電子
000936華西股份 7.98 6.16 4318.41 34460.90基礎化工
000950重藥控股 5.86 2.84 4943.12 28966.66醫(yī)藥生物
603601再升科技 6.96 2.83 4009.53 27906.31建筑材料
600678四川金頂 13.39 21.20 2001.41 26798.92建筑材料
002390信邦制藥 4.15 2.22 5980.43 24818.78醫(yī)藥生物
001311多利科技 31.70 14.79 706.29 22389.29汽車
002133廣宇集團 3.77 3.17 5887.42 22195.59房地產(chǎn)
600828茂業(yè)商業(yè) 7.13 2.54 3004.70 21423.50商貿(mào)零售
002105信隆健康 9.36 8.82 2206.27 20650.68汽車
603698航天工程 25.15 6.57 793.36 19952.94機械設備
603709中源家居 19.70 16.57 973.31 19174.18輕工制造
001330博納影業(yè) 11.72 9.99 1558.82 18269.36傳媒
002752昇興股份 9.57 7.11 1810.05 17322.19輕工制造
301279金道科技 34.01 8.50 507.52 17260.78機械設備
001360南礦集團 22.77 21.74 753.92 17166.76機械設備
001208華菱線纜 14.09 23.73 1061.54 14957.10電力設備
002725躍嶺股份 19.27 29.23 753.47 14519.37汽車
600250南京商旅 13.60 10.71 977.56 13294.82商貿(mào)零售
002633申科股份 18.45 3.68 667.23 12310.39機械設備
603101匯嘉時代 10.59 1.86 1116.24 11820.93商貿(mào)零售
000905廈門港務 15.97 19.08 673.72 10759.30交通運輸
600280中央商場 4.47 9.61 2337.37 10448.06商貿(mào)零售
601828美凱龍 3.07 4.07 2038.58 6258.45商貿(mào)零售
603095越劍智能 15.95 3.91 365.89 5835.98機械設備
603680今創(chuàng)集團 13.12 2.38 418.77 5494.33機械設備
603681永冠新材 21.14 9.88 221.59 4684.41基礎化工
003016欣賀股份 12.79 13.66 365.27 4671.80紡織服飾
001270*ST鋮昌 55.52 4.33 58.51 3248.53國防軍工
688682霍萊沃 51.46 8.25 18.72 963.40國防軍工
600200退市蘇吳 0.44 7.51 1059.57 466.21醫(yī)藥生物
超級復盤
復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換