深爱激情丁香五月天|亚洲毛片一区二区三区|女同久久另类99精品国产91|国际精品模特久久久|精品久久不卡一本|啪啪视频一区二区|日不卡ssssss|日韩精品第一区第二区三区|美国av片在线免费观看|最新天堂av在线

今日908家公司公布三季報(bào) 105家業(yè)績增幅翻倍
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-10-29 10:20

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),10月29日共有908家公司公布2025年三季報(bào),其中474家凈利潤同比增長,434家同比下降,528家營業(yè)收入同比增長,380家同比下降,凈利潤和營業(yè)收入同時(shí)增長的公司有恒譽(yù)環(huán)保等358家,凈利潤和營業(yè)收入均下降的有*ST建藝等264家,業(yè)績增幅翻倍的公司有105家,其中恒譽(yù)環(huán)保增幅最大,達(dá)17879.81%。(數(shù)據(jù)寶)

今日公布三季報(bào)公司一覽

代碼簡稱每股收益(元)凈利潤
(萬元)
凈利潤
同比(%)
營業(yè)收入
(萬元)
營業(yè)收入
同比(%)
688309恒譽(yù)環(huán)保 0.1807 1446.17 17879.81 18814.65 191.99
603086先達(dá)股份 0.4500 19588.88 3064.56 200835.14 6.11
002370亞太藥業(yè) 0.1313 9719.50 2909.49 22830.58 -25.59
600184光電股份 0.0470 2466.53 2131.96 141462.13 35.56
002599盛通股份 0.0162 867.40 1818.07 153696.26 2.17
603585蘇利股份 0.7700 13920.88 1522.38 206448.45 25.39
002350北京科銳 0.0563 2898.98 1417.63 143788.25 14.16
688648中郵科技 4.9400 67248.52 1074.35 81198.99 36.69
301017漱玉平民 0.2700 10914.70 927.37 744554.00 5.19
000688國城礦業(yè) 0.4060 45043.45 765.89 171826.57 24.60
002198嘉應(yīng)制藥 0.0429 2179.43 658.50 29343.63 13.03
002689遠(yuǎn)大智能 0.0401 4182.04 609.62 84795.49 14.38
002354天娛數(shù)科 0.0258 4270.31 597.60 150846.64 25.67
600478科力遠(yuǎn) 0.0790 13164.66 539.97 308614.81 25.25
002246北化股份 0.3431 18837.72 504.80 183498.99 41.09
688183生益電子 1.3600 111467.78 497.61 682894.28 114.79
600983惠而浦 0.4100 31677.70 496.88 329712.87 30.61
600671天目藥業(yè) 0.1200 1420.88 484.48 15894.04 27.48
301136招標(biāo)股份 0.0261 718.27 476.01 31447.17 -4.03
000514渝開發(fā) 0.1912 16133.61 454.15 19820.80 -32.82
605001威奧股份 0.1600 6278.56 447.61 125212.94 57.87
920363萊賽激光 0.0500 437.28 440.78 13909.16 25.05
601020華鈺礦業(yè) 0.9800 80136.56 423.89 145945.04 57.60
001896豫能控股 0.1886 28773.23 422.12 866582.38 -7.71
002016世榮兆業(yè) 0.1533 12406.98 418.51 119096.91 65.17
300251光線傳媒 0.8000 233563.20 406.78 361614.42 150.81
002523天橋起重 0.0600 8520.15 383.58 127195.16 18.92
688162巨一科技 0.3800 5207.52 359.88 296376.05 26.91
688392驕成超聲 0.8400 9402.59 359.81 52051.74 27.53
300500啟迪設(shè)計(jì) 0.2506 4360.20 354.70 68168.50 -29.43
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
財(cái)報(bào)、暴增、業(yè)績大增、財(cái)報(bào)預(yù)約、業(yè)績
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換