深爱激情丁香五月天|亚洲毛片一区二区三区|女同久久另类99精品国产91|国际精品模特久久久|精品久久不卡一本|啪啪视频一区二区|日不卡ssssss|日韩精品第一区第二区三区|美国av片在线免费观看|最新天堂av在线

220家公司公布三季報 32家業(yè)績增幅翻倍
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-10-22 10:38

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至10月22日,有220家公司公布2025年三季報,其中147家凈利潤同比增長,73家同比下降,155家營業(yè)收入同比增長,65家同比下降,凈利潤和營業(yè)收入同時增長的公司有新強(qiáng)聯(lián)等125家,利潤收入均下降的有西部建設(shè)等43家,業(yè)績增幅翻倍的公司有32家,其中新強(qiáng)聯(lián)增幅最大,達(dá)1939.50%。(數(shù)據(jù)寶)

已公布三季報公司凈利潤增幅排名

代碼簡稱每股收益(元)凈利潤
(萬元)
凈利潤
同比(%)
營業(yè)收入
(萬元)
營業(yè)收入
同比(%)
300850新強(qiáng)聯(lián) 1.7800 66384.29 1939.50 361792.49 84.10
002741光華科技 0.1944 9039.34 1233.70 204433.57 11.50
300972萬辰集團(tuán) 4.6840 85497.84 917.043656231.05 77.37
688313仕佳光子 0.6631 29971.78 727.74 156043.74 113.96
605228神通科技 0.2700 11326.61 584.07 130196.13 34.65
600105永鼎股份 0.2250 32909.62 474.30 363039.87 22.13
002546新聯(lián)電子 0.6414 53494.92 421.43 55026.33 -0.37
688256寒武紀(jì)-U 3.8500 160464.57 321.49 460742.44 2386.38
301221光庭信息 0.4834 4477.54 308.53 42051.76 23.05
600495晉西車軸 0.0180 2211.44 268.03 87199.70 -0.11
601798藍(lán)科高新 0.0940 3330.98 260.93 58891.01 18.02
002829星網(wǎng)宇達(dá) 0.1800 3837.49 260.00 26643.06 14.97
605020永和股份 1.0900 46924.50 220.39 378557.57 12.04
002299圣農(nóng)發(fā)展 0.9400 115891.92 202.821470588.65 6.86
300681英搏爾 0.5700 14889.67 191.18 235772.97 46.70
300409道氏技術(shù) 0.5629 41544.60 182.45 600086.22 -1.79
002107沃華醫(yī)藥 0.1100 6399.50 179.34 62461.34 8.31
300505川金諾 1.1075 30441.77 175.61 280669.96 27.57
301232飛沃科技 0.6100 4599.32 163.26 189772.95 57.46
300748金力永磁 0.3800 51545.89 161.81 537294.84 7.16
301070開勒股份 0.2403 2162.67 159.14 23845.77 -14.32
002248華東數(shù)控 0.0800 2312.18 151.78 24883.19 -3.21
002080中材科技 0.8818 147978.91 143.242170061.81 29.09
301200大族數(shù)控 1.1600 49170.68 142.19 390281.72 66.53
688458美芯晟 0.0900 1031.98 132.00 42157.73 46.47
688668鼎通科技 1.2700 17657.20 125.39 115619.72 64.45
300690雙一科技 0.8700 14453.71 125.25 72993.19 15.41
000633合金投資 0.0188 725.81 124.87 22980.72 54.61
300221銀禧科技 0.1853 8471.41 116.39 165258.16 16.75
688499利元亨 0.2800 4749.29 109.14 242416.13 4.37
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
財報解析
財報、業(yè)績預(yù)告、暴增、業(yè)績大增
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換