139只個股今日獲機構(gòu)買入型評級,好想你最新評級被調(diào)高,18股機構(gòu)首次關(guān)注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機構(gòu)研報共發(fā)布151條買入型評級記錄,共涉及139只個股。亨通光電關(guān)注度最高,共獲3次機構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機構(gòu)買入型評級個股中,共有31條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標(biāo)價。以公布的預(yù)測目標(biāo)價與最新收盤價進行對比顯示,共有18股上漲空間超20%,珠海冠宇上漲空間最高,9月8日華泰證券預(yù)計公司目標(biāo)價為33.25元,上漲空間達39.71%,上漲空間較高的個股還有徐工機械、順豐控股等,上漲空間分別為37.83%、37.76%。
從機構(gòu)評級變動看,今日機構(gòu)買入型評級記錄中,有18條評級記錄為機構(gòu)首次關(guān)注,涉及德明利、廣和通等18只個股。
市場表現(xiàn)方面,機構(gòu)買入型評級個股今日平均上漲1.47%,表現(xiàn)強于滬指。股價上漲的有98只,漲停的有中遠海能等。漲幅居前的有香農(nóng)芯創(chuàng)、賽維時代、澳華內(nèi)鏡等,今日漲幅分別為17.31%、11.10%、9.24%。跌幅較大的個股有金盤科技、中際旭創(chuàng)、捷佳偉創(chuàng)等,跌幅分別為9.25%、9.09%、7.12%。
行業(yè)來看,電力設(shè)備行業(yè)最受青睞,運達股份、東方電纜等23只個股上榜機構(gòu)買入評級榜。電子、基礎(chǔ)化工等行業(yè)也較受機構(gòu)關(guān)注,分別有15只、13只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機構(gòu)今日買入型評級個股
代碼 | 簡稱 | 買入評級 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600487 | 亨通光電 | 3 | -1.94 | 15.07 | 通信 |
002020 | 京新藥業(yè) | 2 | -1.40 | 22.61 | 醫(yī)藥生物 |
601127 | 賽力斯 | 2 | -2.29 | 39.75 | 汽車 |
300772 | 運達股份 | 2 | -2.62 | 50.90 | 電力設(shè)備 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 2 | 1.24 | 11.53 | 機械設(shè)備 |
002352 | 順豐控股 | 2 | 1.33 | 18.70 | 交通運輸 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 3.53 | 24.84 | 基礎(chǔ)化工 |
002984 | 森麒麟 | 2 | 1.92 | 15.57 | 汽車 |
603606 | 東方電纜 | 2 | 0.19 | 42.17 | 電力設(shè)備 |
601233 | 桐昆股份 | 2 | 5.87 | 17.02 | 石油石化 |
688503 | 聚和材料 | 2 | 5.38 | 電力設(shè)備 | |
688629 | 華豐科技 | 1 | -2.69 | 國防軍工 | |
688676 | 金盤科技 | 1 | -9.25 | 電力設(shè)備 | |
688678 | 福立旺 | 1 | 7.58 | 電子 | |
688772 | 珠海冠宇 | 1 | 0.80 | 電力設(shè)備 | |
688777 | 中控技術(shù) | 1 | 5.07 | 機械設(shè)備 | |
833075 | 柏星龍 | 1 | -4.58 | 53.48 | 輕工制造 |
870357 | 雅葆軒 | 1 | -5.08 | 38.30 | 電子 |
601628 | 中國人壽 | 1 | -0.87 | 13.70 | 非銀金融 |
601865 | 福萊特 | 1 | -0.98 | 85.97 | 電力設(shè)備 |
601882 | 海天精工 | 1 | 1.97 | 23.95 | 機械設(shè)備 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 1 | 1.54 | 13.57 | 汽車 |
603063 | 禾望電氣 | 1 | -1.47 | 31.41 | 電力設(shè)備 |
603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | 1 | -0.86 | 12.75 | 煤炭 |
603193 | 潤本股份 | 1 | 0.61 | 32.00 | 美容護理 |
603198 | 迎駕貢酒 | 1 | 0.99 | 15.86 | 食品飲料 |
603215 | 比依股份 | 1 | 0.00 | 38.32 | 家用電器 |
603225 | 新鳳鳴 | 1 | 8.75 | 17.64 | 基礎(chǔ)化工 |
603296 | 華勤技術(shù) | 1 | -2.42 | 23.09 | 電子 |
603305 | 旭升集團 | 1 | 5.67 | 37.20 | 汽車 |
603466 | 風(fēng)語筑 | 1 | 0.60 | 175.96 | 傳媒 |
603517 | 絕味食品 | 1 | 0.94 | 27.93 | 食品飲料 |
603786 | 科博達 | 1 | 4.46 | 28.66 | 汽車 |
603801 | 志邦家居 | 1 | 1.50 | 15.94 | 輕工制造 |
603806 | 福斯特 | 1 | 0.56 | 42.68 | 電力設(shè)備 |
603871 | 嘉友國際 | 1 | 4.56 | 15.66 | 交通運輸 |
603893 | 瑞芯微 | 1 | 1.60 | 79.67 | 電子 |
605259 | 綠田機械 | 1 | 0.77 | 16.83 | 機械設(shè)備 |
605599 | 菜百股份 | 1 | -0.48 | 12.36 | 紡織服飾 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 1 | 5.93 | 醫(yī)藥生物 | |
688018 | 樂鑫科技 | 1 | 0.53 | 電子 | |
688035 | 德邦科技 | 1 | -0.04 | 電子 | |
688136 | 科興制藥 | 1 | 0.66 | 醫(yī)藥生物 | |
688143 | 長盈通 | 1 | -1.71 | 通信 | |
688150 | 萊特光電 | 1 | 1.35 | 電子 | |
688190 | 云路股份 | 1 | 2.60 | 有色金屬 | |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 1 | 9.24 | 醫(yī)藥生物 | |
688219 | 會通股份 | 1 | 4.61 | 基礎(chǔ)化工 | |
688234 | 天岳先進 | 1 | 4.40 | 電子 | |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 1 | 4.23 | 電力設(shè)備 | |
688261 | 東微半導(dǎo) | 1 | -6.89 | 電子 | |
688331 | 榮昌生物 | 1 | 0.90 | 醫(yī)藥生物 | |
688376 | 美??萍?/td> | 1 | 3.40 | 環(huán)保 | |
688390 | 固德威 | 1 | -1.54 | 電力設(shè)備 | |
688408 | 中信博 | 1 | 1.47 | 電力設(shè)備 | |
000034 | 神州數(shù)碼 | 1 | -0.77 | 35.72 | 計算機 |
000039 | 中集集團 | 1 | 0.89 | 16.75 | 機械設(shè)備 |
003013 | 地鐵設(shè)計 | 1 | 1.17 | 14.35 | 建筑裝飾 |
003021 | 兆威機電 | 1 | 4.93 | 129.59 | 電力設(shè)備 |
300037 | 新宙邦 | 1 | 5.50 | 38.56 | 電力設(shè)備 |
300218 | 安利股份 | 1 | 1.30 | 25.35 | 基礎(chǔ)化工 |
300258 | 精鍛科技 | 1 | 5.08 | 71.93 | 汽車 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 1 | -9.09 | 51.45 | 通信 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 1 | 6.67 | 60.71 | 電力設(shè)備 |
300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 1 | 17.31 | 74.09 | 電子 |
300487 | 藍曉科技 | 1 | 0.43 | 32.15 | 基礎(chǔ)化工 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 0.39 | 輕工制造 | |
300624 | 萬興科技 | 1 | 0.53 | 計算機 | |
300638 | 廣和通 | 1 | 1.12 | 52.39 | 通信 |
300662 | 科銳國際 | 1 | 1.25 | 23.87 | 社會服務(wù) |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 1 | -7.12 | 9.41 | 電力設(shè)備 |
300737 | 科順股份 | 1 | 1.00 | 59.92 | 建筑材料 |
300747 | 銳科激光 | 1 | -1.37 | 105.75 | 機械設(shè)備 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 1.50 | 電力設(shè)備 | |
002468 | 申通快遞 | 1 | 4.64 | 28.18 | 交通運輸 |
002487 | 大金重工 | 1 | 4.88 | 24.34 | 電力設(shè)備 |
002508 | 老板電器 | 1 | 2.21 | 13.48 | 家用電器 |
002545 | 東方鐵塔 | 1 | 5.77 | 14.10 | 基礎(chǔ)化工 |
002582 | 好想你 | 1 | -0.67 | 食品飲料 | |
002594 | 比亞迪 | 1 | -0.94 | 31.23 | 汽車 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | -0.53 | 19.43 | 機械設(shè)備 |
002676 | 順威股份 | 1 | 0.64 | 70.33 | 家用電器 |
002851 | 麥格米特 | 1 | -3.46 | 115.71 | 電力設(shè)備 |
002922 | 伊戈爾 | 1 | -1.89 | 42.08 | 電子 |
000425 | 徐工機械 | 1 | 0.81 | 13.40 | 機械設(shè)備 |
000539 | 粵電力A | 1 | 1.73 | 379.94 | 公用事業(yè) |
000768 | 中航西飛 | 1 | -0.99 | 50.46 | 國防軍工 |
000893 | 亞鉀國際 | 1 | 5.84 | 19.00 | 基礎(chǔ)化工 |
001215 | 千味央廚 | 1 | 2.03 | 45.11 | 食品飲料 |
001308 | 康冠科技 | 1 | -0.13 | 21.30 | 電子 |
001309 | 德明利 | 1 | 0.16 | 電子 | |
001323 | 慕思股份 | 1 | -0.72 | 17.70 | 輕工制造 |
001328 | 登康口腔 | 1 | 0.19 | 42.54 | 美容護理 |
300827 | 上能電氣 | 1 | 0.85 | 44.80 | 電力設(shè)備 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 1 | 4.94 | 34.74 | 醫(yī)藥生物 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 1.97 | 98.26 | 紡織服飾 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 1 | 1.53 | 64.30 | 醫(yī)藥生物 |
301381 | 賽維時代 | 1 | 11.10 | 29.49 | 商貿(mào)零售 |
301501 | 恒鑫生活 | 1 | -1.23 | 30.88 | 輕工制造 |
301586 | 佳力奇 | 1 | 0.69 | 56.13 | 國防軍工 |
機構(gòu)評級、機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)、評級、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。