兩市全天特大單凈流出234.32億元,其中40股特大單凈流入超2億元,三花智控特大單凈流入12.26億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲0.38%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出234.32億元,共計(jì)2096股特大單凈流入,2813股特大單凈流出。
從申萬一級(jí)行業(yè)來看,今日有14個(gè)行業(yè)特大單資金凈流入,機(jī)械設(shè)備特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金22.62億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲2.40%,其次是交通運(yùn)輸,今日上漲1.85%,凈流入資金為12.53億元,凈流入資金居前的還有基礎(chǔ)化工、家用電器等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有17個(gè),凈流出資金最多的是電子,特大單凈流出資金73.52億元,其次是電力設(shè)備,特大單凈流出資金54.67億元,凈流出資金居前的還有通信、計(jì)算機(jī)等行業(yè)。
具體到個(gè)股來看,40股特大單凈流入超2億元,三花智控特大單凈流入12.26億元,凈流入資金規(guī)模居首;三維通信特大單凈流入資金5.80億元,位列第二;凈流入資金居前的還有江特電機(jī)、軟控股份、拓普集團(tuán)等。特大單凈流出股中,中際旭創(chuàng)特大單凈流出資金18.05億元,凈流出資金最多;新易盛、工業(yè)富聯(lián)特大單凈流出資金分別為17.63億元、16.99億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價(jià)表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個(gè)股今日平均上漲9.03%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個(gè)股今日全線上漲,股價(jià)以漲停收盤的有肇民科技、新瀚新材等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個(gè)股中,電子、機(jī)械設(shè)備、汽車行業(yè)最為集中,上榜個(gè)股分別有6只、6只、5只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 33.77 | 10.00 | 12.26 | 家用電器 |
002115 | 三維通信 | 12.16 | 10.05 | 5.80 | 通信 |
002176 | 江特電機(jī) | 9.91 | 9.99 | 4.83 | 電力設(shè)備 |
002073 | 軟控股份 | 9.30 | 10.06 | 4.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
601689 | 拓普集團(tuán) | 68.19 | 7.57 | 4.57 | 汽車 |
002555 | 三七互娛 | 22.28 | 10.02 | 4.29 | 傳媒 |
603728 | 鳴志電器 | 68.85 | 10.00 | 4.24 | 電力設(shè)備 |
300757 | 羅博特科 | 252.80 | 5.36 | 3.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 163.83 | 2.68 | 3.70 | 電子 |
300124 | 匯川技術(shù) | 82.01 | 11.81 | 3.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
601975 | 招商南油 | 3.36 | 10.16 | 3.62 | 交通運(yùn)輸 |
301000 | 肇民科技 | 53.33 | 20.00 | 3.54 | 汽車 |
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 5.65 | 4.82 | 3.20 | 通信 |
002230 | 科大訊飛 | 52.70 | 5.63 | 3.18 | 計(jì)算機(jī) |
600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 36.21 | 9.99 | 3.06 | 國(guó)防軍工 |
301076 | 新瀚新材 | 60.73 | 20.00 | 2.99 | 基礎(chǔ)化工 |
300024 | 機(jī)器人 | 20.29 | 6.57 | 2.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
002384 | 東山精密 | 65.61 | 2.52 | 2.98 | 電子 |
002915 | 中欣氟材 | 28.70 | 10.00 | 2.90 | 基礎(chǔ)化工 |
002475 | 立訊精密 | 49.75 | 5.40 | 2.85 | 電子 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300308 | 中際旭創(chuàng) | 369.99 | -9.09 | -18.05 | 通信 |
300502 | 新易盛 | 314.50 | -9.95 | -17.63 | 通信 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 51.40 | -7.93 | -16.99 | 電子 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 57.39 | 6.67 | -16.28 | 電力設(shè)備 |
600330 | 天通股份 | 11.60 | -4.13 | -10.47 | 電子 |
002074 | 國(guó)軒高科 | 44.62 | 1.34 | -10.28 | 電力設(shè)備 |
300059 | 東方財(cái)富 | 26.42 | -0.68 | -8.83 | 非銀金融 |
300476 | 勝宏科技 | 273.40 | -7.57 | -8.76 | 電子 |
688256 | 寒武紀(jì)-U | 1212.78 | -5.36 | -8.46 | 電子 |
300033 | 同花順 | 343.60 | -4.95 | -8.40 | 計(jì)算機(jī) |
600111 | 北方稀土 | 49.83 | -1.54 | -7.68 | 有色金屬 |
300014 | 億緯鋰能 | 74.95 | -3.91 | -7.43 | 電力設(shè)備 |
300394 | 天孚通信 | 173.05 | -7.36 | -6.32 | 通信 |
600601 | 方正科技 | 9.28 | -3.73 | -5.75 | 電子 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 325.37 | 0.08 | -5.20 | 電力設(shè)備 |
688110 | 東芯股份 | 87.23 | -11.89 | -4.53 | 電子 |
600150 | 中國(guó)船舶 | 38.38 | -2.74 | -4.52 | 國(guó)防軍工 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 24.64 | -2.49 | -4.52 | 有色金屬 |
601127 | 賽力斯 | 143.15 | -2.29 | -4.14 | 汽車 |
300274 | 陽光電源 | 136.98 | 1.21 | -4.10 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動(dòng)向、特大單