國(guó)際金融報(bào)
李曦子
2025-09-09 08:52
截至9月8日收盤,PEEK材料概念上漲5.61%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),42股上漲,新瀚新材、橫河精密等20%漲停,天賜材料、中欣氟材等漲停,華密新材、寧波華翔、中研股份等漲幅居前,分別上漲15.76%、9.02%、8.50%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
PEEK材料 | 5.61 | 兵裝重組概念 | -0.74 |
豬肉 | 3.47 | F5G概念 | -0.67 |
芬太尼 | 3.25 | 免稅店 | -0.48 |
減速器 | 3.22 | 共封裝光學(xué)(CPO) | -0.31 |
氟化工概念 | 2.86 | 網(wǎng)約車 | -0.22 |
草甘膦 | 2.75 | 共享單車 | -0.16 |
人形機(jī)器人 | 2.65 | 黃金概念 | 0.02 |
養(yǎng)雞 | 2.62 | 重組蛋白 | 0.04 |
有機(jī)硅概念 | 2.62 | 露營(yíng)經(jīng)濟(jì) | 0.04 |
一體化壓鑄 | 2.57 | AI PC | 0.05 |
資金面上看,今日PEEK材料概念板塊獲主力資金凈流入9.07億元,其中,28股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是中欣氟材,今日主力資金凈流入2.75億元,凈流入資金居前的還有新瀚新材、橫河精密、雙林股份等,主力資金分別凈流入2.32億元、1.62億元、1.58億元。
資金流入比率方面,中欣氟材、橫河精密、唯科科技等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為21.52%、19.61%、13.93%。(數(shù)據(jù)寶)
PEEK材料概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002915 | 中欣氟材 | 10.00 | 16.01 | 27549.45 | 21.52 |
301076 | 新瀚新材 | 20.00 | 26.89 | 23185.03 | 13.90 |
300539 | 橫河精密 | 19.99 | 12.82 | 16222.58 | 19.61 |
300100 | 雙林股份 | 5.18 | 7.04 | 15796.86 | 8.78 |
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 3.34 | 6.61 | 11740.48 | 5.15 |
301196 | 唯科科技 | 6.94 | 8.75 | 10856.33 | 13.93 |
300680 | 隆盛科技 | 5.45 | 13.94 | 7795.18 | 6.39 |
300690 | 雙一科技 | 4.05 | 21.62 | 4233.41 | 4.68 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 1.53 | 11.48 | 3564.97 | 7.75 |
301069 | 凱盛新材 | 6.17 | 8.84 | 2686.10 | 3.29 |
300644 | 南京聚隆 | 7.55 | 15.24 | 2353.47 | 4.75 |
002850 | 科達(dá)利 | 5.66 | 5.81 | 1814.91 | 1.09 |
002206 | 海利得 | 4.65 | 5.23 | 1746.26 | 6.01 |
002768 | 國(guó)恩股份 | 3.61 | 2.83 | 1740.23 | 7.14 |
688716 | 中研股份 | 8.50 | 23.21 | 1725.13 | 2.21 |
688219 | 會(huì)通股份 | 4.61 | 4.20 | 1344.00 | 4.16 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | 4.01 | 2.81 | 1316.81 | 1.68 |
002643 | 萬(wàn)潤(rùn)股份 | 2.50 | 2.42 | 1205.77 | 4.07 |
301005 | 超捷股份 | 6.70 | 8.26 | 1072.60 | 1.98 |
002886 | 沃特股份 | 6.11 | 10.87 | 801.92 | 1.62 |
002562 | 兄弟科技 | 4.63 | 10.38 | 800.08 | 1.63 |
000881 | 中廣核技 | 2.95 | 2.11 | 688.33 | 4.94 |
301233 | 盛幫股份 | 3.42 | 6.65 | 514.99 | 6.82 |
601609 | 金田股份 | 2.56 | 5.79 | 331.17 | 0.29 |
002048 | 寧波華翔 | 9.02 | 8.88 | 278.50 | 0.14 |
301131 | 聚賽龍 | 3.07 | 6.97 | 216.07 | 1.98 |
300538 | 同益股份 | 4.04 | 6.34 | 215.05 | 1.66 |
605189 | 富春染織 | 3.17 | 2.93 | 106.23 | 1.27 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 3.51 | 2.90 | -28.21 | -0.31 |
002937 | 興瑞科技 | 2.56 | 3.67 | -161.58 | -0.75 |
300801 | 泰和科技 | 5.33 | 29.99 | -613.59 | -0.51 |
301548 | 崇德科技 | 2.16 | 6.41 | -620.16 | -7.17 |
301591 | 肯特股份 | 4.03 | 12.28 | -827.42 | -4.38 |
300699 | 光威復(fù)材 | 0.56 | 1.55 | -924.84 | -2.38 |
002324 | 普利特 | 2.89 | 4.52 | -1328.40 | -2.61 |
002838 | 道恩股份 | 0.00 | 1.69 | -1691.20 | -9.12 |
002625 | 光啟技術(shù) | 2.76 | 2.84 | -6825.15 | -2.29 |
600176 | 中國(guó)巨石 | 5.35 | 3.73 | -8759.03 | -3.77 |
002709 | 天賜材料 | 10.01 | 11.28 | -13564.74 | -3.16 |
600143 | 金發(fā)科技 | 6.55 | 14.00 | -15900.45 | -2.39 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。