深爱激情丁香五月天|亚洲毛片一区二区三区|女同久久另类99精品国产91|国际精品模特久久久|精品久久不卡一本|啪啪视频一区二区|日不卡ssssss|日韩精品第一区第二区三区|美国av片在线免费观看|最新天堂av在线

238只北交所股票今日上漲
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-04-30 18:25

4月30日,北交所個股合計成交量11.28億股,成交額239.86億元,成交額相對上一交易日增加41.37億元,個股來看,收盤上漲的共238只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有238只,占可交易個股的90.49%,收盤漲停的有春光智能、倍益康等,收盤漲幅居前的有豐光精密、美心翼申、旺成科技,分別上漲17.91%、16.08%、14.02%。收盤股價下跌的有23只,跌幅居前的有田野股份、富恒新材、豪聲電子等,分別下跌22.08%、8.15%、7.50%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有77只,成交額居前的北交所股票有并行科技、開發(fā)科技、錦波生物等,成交額分別為9.10億元、7.94億元、5.34億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有45只,其中,9股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有82只,換手率在1%~5%之間的有132只。全天換手率居前的股票有春光智能、富恒新材、萬達(dá)軸承等,換手率分別為30.76%、30.31%、28.74%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個股今日成交明細(xì)

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
839493并行科技 176.96 4.83 15.84 91023.31
920029開發(fā)科技 108.00 1.65 22.27 79363.51
832982錦波生物 426.00 3.07 2.70 53363.30
832469富恒新材 15.43 -8.15 30.31 45797.18
920002萬達(dá)軸承 240.00 0.63 28.74 39892.78
833533駿創(chuàng)科技 53.28 7.31 16.64 32404.55
920106林泰新材 142.50 10.47 18.96 31913.80
873593鼎智科技 49.99 6.73 5.59 31913.70
832023田野股份 4.41 -22.08 26.07 31871.20
830799艾融軟件 57.60 2.31 4.44 30077.57
872190雷神科技 32.98 9.75 9.27 29286.81
430425樂創(chuàng)技術(shù) 32.25 10.82 21.54 28979.06
920116星圖測控 74.20 2.02 10.54 28764.19
872953國子軟件 54.87 11.98 19.08 27502.76
430418蘇軸股份 40.64 6.42 5.25 27301.89
838810春光智能 21.16 29.98 30.76 26310.21
833030立方控股 33.33 7.03 13.15 24640.55
870199倍益康 29.19 29.96 23.38 23583.08
834599同力股份 21.43 0.70 3.14 23339.93
839273一致魔芋 38.51 -2.63 8.10 21672.47
833394民士達(dá) 42.71 3.89 10.35 21195.85
837023芭薇股份 22.78 -2.02 25.76 20429.97
832491奧迪威 30.53 5.20 5.89 20355.77
430510豐光精密 23.11 17.91 9.47 19922.64
838924廣脈科技 30.49 5.07 10.42 19479.51
832149利爾達(dá) 15.09 5.16 11.30 19315.12
836247華密新材 25.02 -3.88 8.71 19112.89
832735德源藥業(yè) 55.77 4.63 4.88 18565.75
836239長虹能源 46.27 1.89 7.95 18338.22
430047諾思蘭德 17.95 -2.18 5.45 18323.07
831856浩淼科技 25.84 8.48 15.18 18211.19
920008成電光信 35.49 -5.16 15.31 17655.03
831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 20.11 3.08 8.26 17379.63
873833美心翼申 21.80 16.08 25.40 16568.61
872808曙光數(shù)創(chuàng) 52.83 -2.35 1.59 16300.02
831087秋樂種業(yè) 17.19 -2.50 5.75 16095.64
870976視聲智能 28.10 9.13 13.60 15906.23
834261一諾威 14.12 -4.85 6.34 15511.29
831195三祥科技 17.02 5.52 13.12 15499.25
832522納科諾爾 53.86 5.82 3.16 15391.24
870299燦能電力 19.25 -0.36 17.39 15166.31
430139華嶺股份 24.46 3.29 2.34 14918.52
832978開特股份 24.88 1.34 5.91 14705.43
831689克萊特 38.81 3.49 10.33 14683.59
831768拾比佰 11.07 -2.72 16.81 14561.62
832786騎士乳業(yè) 10.04 1.72 13.21 14559.50
430489佳先股份 23.31 3.10 7.39 14502.36
430478峆一藥業(yè) 27.82 5.66 15.82 14462.43
838701豪聲電子 29.00 -7.50 6.92 14132.97
832419路斯股份 20.31 -2.50 7.23 13919.08
872351華光源海 21.29 1.28 17.73 13128.44
871396常輔股份 28.95 -1.19 10.49 12901.82
833509同惠電子 25.50 5.68 6.18 12741.05
832225利通科技 18.02 1.81 8.35 12504.40
839946華陽變速 9.19 0.22 13.91 12279.16
835179凱德石英 34.32 3.19 6.03 12207.39
836263中航泰達(dá) 13.96 2.95 8.56 12133.20
837663明陽科技 28.77 3.86 8.75 12066.29
837006晟楠科技 29.08 5.82 12.19 12026.67
832876慧為智能 28.00 10.32 11.40 11901.24
830896旺成科技 20.25 14.02 13.54 11699.12
871642通易航天 15.20 7.19 7.68 11527.12
833171國航遠(yuǎn)洋 6.41 0.00 6.23 11514.54
836720吉岡精密 20.61 4.35 11.03 11472.12
833284靈鴿科技 22.09 4.05 7.66 11298.22
834062科潤智控 9.55 7.06 8.99 10998.63
831010凱添燃?xì)?/td> 13.32 3.50 4.78 10994.23
833429康比特 23.56 1.73 4.05 10807.99
873001緯達(dá)光電 20.71 8.20 5.88 10740.28
836892廣咨國際 17.63 -0.45 4.44 10552.53
837092漢鑫科技 42.56 7.91 7.90 10540.93
830779武漢藍(lán)電 43.39 3.41 12.22 10529.85
835670數(shù)字人 13.65 -5.99 11.67 10416.21
832885星辰科技 16.70 6.91 7.15 10346.66
833819穎泰生物 4.22 -1.17 2.01 10239.13
837403康農(nóng)種業(yè) 30.25 -1.88 8.16 10204.37
832171志晟信息 24.74 4.21 6.21 10101.88
832089禾昌聚合 16.38 0.49 6.46 9818.89
835207眾誠科技 23.68 8.23 7.49 9727.09
839790聯(lián)迪信息 38.10 4.24 4.70 9721.46
831832科達(dá)自控 25.49 1.72 6.23 9590.09
835579機(jī)科股份 28.41 5.26 7.53 9435.36
920066科拜爾 43.79 1.65 18.08 9420.36
834682球冠電纜 11.95 0.59 4.96 9339.26
835640富士達(dá) 26.69 3.13 1.93 9246.14
830839萬通液壓 33.16 2.25 4.21 9059.07
837592華信永道 54.83 5.38 4.26 8893.15
831304迪爾化工 14.44 1.12 7.70 8660.42
870726鴻智科技 25.61 5.96 6.17 8517.24
873726卓兆點(diǎn)膠 26.60 6.91 13.64 8307.05
836826蓋世食品 12.98 0.23 10.15 8269.76
838163方大新材 15.74 1.42 8.51 8225.08
835185貝特瑞 20.20 2.33 0.37 8211.38
836547無錫晶海 22.35 8.50 10.41 8177.93
835368連城數(shù)控 27.26 3.93 1.34 8111.77
871981晶賽科技 36.05 4.86 6.07 8044.25
430300辰光醫(yī)療 16.46 7.72 7.49 8030.35
920082方正閥門 19.71 4.12 12.68 7982.17
835174五新隧裝 32.06 0.31 2.82 7837.19
838171邦德股份 16.72 12.29 8.00 7522.32
837046億能電力 16.21 0.06 8.76 7353.29
871694中裕科技 18.60 2.31 6.31 7274.48
833075柏星龍 28.32 2.16 7.24 7173.43
920108宏??萍?/td> 23.41 1.78 12.68 6953.82
832471美邦科技 15.05 -3.15 8.72 6936.75
835892中科美菱 19.53 7.31 12.98 6916.63
873305九菱科技 33.58 1.24 5.69 6895.43
873706鐵拓機(jī)械 19.32 3.32 8.47 6877.80
430476海能技術(shù) 15.20 7.80 7.27 6797.01
430017星昊醫(yī)藥 17.39 1.22 3.15 6666.84
831445龍竹科技 10.04 3.61 6.35 6653.76
834415恒拓開源 16.27 2.39 3.88 6649.92
834021流金科技 6.45 3.70 4.11 6636.10
833346威貿(mào)電子 27.62 3.37 5.40 6599.60
873167新贛江 24.45 1.79 6.43 6531.31
833454同心傳動 15.21 6.44 6.83 6464.57
836077吉林碳谷 11.53 2.04 1.76 6421.49
837821則成電子 33.78 4.29 3.68 6255.76
831396許昌智能 11.16 2.39 3.84 6180.46
836961西磁科技 33.74 2.58 4.92 6145.27
920060萬源通 29.92 2.99 3.21 6106.92
839371歐福蛋業(yè) 10.63 1.43 9.80 6078.86
833781瑞奇智造 10.39 1.56 6.26 6042.33
835985海泰新能 9.64 0.63 2.91 5941.70
834639晨光電纜 8.37 4.89 6.12 5890.15
836699海達(dá)爾 48.57 2.23 5.77 5887.81
831906舜宇精工 23.16 3.72 7.69 5856.02
833523德瑞鋰電 26.15 1.67 2.75 5851.35
920099瑞華技術(shù) 32.55 1.47 4.56 5833.92
834770艾能聚 16.15 4.19 4.42 5818.15
836942恒立鉆具 18.65 6.39 7.55 5719.40
871478巨能股份 27.97 4.29 8.90 5700.38
838262太湖雪 27.93 2.23 8.40 5645.18
873806云星宇 14.74 3.51 1.26 5581.53
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 32.36 2.44 6.69 5576.24
833751惠同新材 16.75 2.13 4.03 5566.45
831278泰德股份 13.12 5.98 4.34 5477.97
430556雅達(dá)股份 10.75 3.56 4.29 5411.78
832662方盛股份 23.07 5.83 9.61 5351.18
838837華原股份 16.78 5.87 2.34 5282.97
831305海希通訊 19.96 5.16 2.43 5258.73
920111聚星科技 27.74 2.21 5.10 5214.40
836221易實(shí)精密 19.73 2.55 6.42 5205.05
873576天力復(fù)合 29.69 1.26 1.63 5192.33
838670恒進(jìn)感應(yīng) 17.42 5.32 4.55 5177.35
832000安徽鳳凰 22.00 2.90 4.86 5132.85
839725惠豐鉆石 28.43 1.83 4.25 5064.95
831641格利爾 14.65 8.84 7.78 4993.11
872541鐵大科技 16.42 3.34 3.39 4981.12
839792東和新材 11.60 4.79 4.31 4964.12
872374云里物里 30.50 4.27 4.81 4885.95
836149旭杰科技 13.05 9.39 8.49 4842.25
873693阿為特 41.90 3.74 3.17 4828.31
837242建邦科技 32.95 2.65 3.96 4762.77
831726朱老六 22.35 1.36 3.78 4721.19
838402硅烷科技 8.97 0.11 1.24 4694.13
831627力王股份 26.12 3.98 3.86 4692.37
873527夜光明 17.80 2.06 7.22 4683.93
833943優(yōu)機(jī)股份 21.28 4.11 5.37 4657.54
430198微創(chuàng)光電 11.72 5.87 5.71 4635.07
833914遠(yuǎn)航精密 19.38 2.27 2.37 4576.69
834058華洋賽車 33.22 -2.29 4.90 4549.21
830964潤農(nóng)節(jié)水 7.78 1.70 4.38 4511.10
836422潤普食品 13.94 0.80 4.84 4503.65
836260中寰股份 13.74 2.38 3.32 4458.09
871263萊賽激光 18.40 6.42 5.73 4446.68
836208青矩技術(shù) 36.13 2.58 2.03 4428.28
838971天馬新材 27.46 2.88 1.91 4385.99
833230歐康醫(yī)藥 20.28 1.00 5.97 4348.33
870656海昇藥業(yè) 21.17 0.05 10.17 4325.28
870357雅葆軒 23.11 3.08 4.21 4284.98
870436大地電氣 18.16 6.20 2.64 4227.49
430685新芝生物 14.49 4.70 5.35 4201.56
836395朗鴻科技 18.60 4.14 2.55 4075.27
871634新威凌 25.60 3.02 4.90 4056.31
831175派諾科技 20.26 4.16 4.00 4034.58
833873中設(shè)咨詢 5.29 2.12 6.93 4027.43
871245威博液壓 32.21 4.99 5.13 3961.24
832802保麗潔 20.94 5.92 11.11 3943.79
873570坤博精工 37.55 4.65 4.73 3941.02
837212智新電子 16.67 4.51 4.61 3911.78
430564天潤科技 21.91 4.43 5.28 3882.72
832566梓橦宮 11.73 1.56 2.97 3858.46
873152天宏鋰電 16.75 2.63 3.38 3856.71
835237力佳科技 30.10 3.44 1.94 3789.30
830879基康儀器 19.46 0.72 1.70 3760.19
839729永順生物 8.88 1.95 5.54 3756.67
836270天銘科技 16.98 2.91 2.77 3754.41
830946森萱醫(yī)藥 9.96 1.94 0.89 3751.10
834475三友科技 17.31 9.28 5.30 3728.76
920088科力股份 25.03 0.24 7.30 3653.48
839167同享科技 19.36 4.71 2.91 3653.42
832651天罡股份 29.88 0.37 7.85 3591.57
920098科隆新材 30.36 1.74 2.68 3525.57
831834三維股份 11.07 2.50 5.10 3517.47
839719寧新新材 11.00 3.87 4.36 3475.66
835438戈碧迦 17.74 3.44 1.40 3449.88
831167鑫匯科 26.15 4.56 4.59 3416.35
838227美登科技 61.75 3.05 3.12 3391.09
833575康樂衛(wèi)士 15.69 0.00 1.13 3327.75
920128勝業(yè)電氣 30.43 2.49 5.30 3321.65
838030德眾汽車 6.96 1.75 4.21 3320.20
830832齊魯華信 7.75 1.17 3.52 3318.64
870204滬江材料 18.84 5.72 3.52 3260.56
832175東方碳素 11.07 3.17 4.90 3256.88
873132泰鵬智能 20.86 1.51 5.54 3256.84
870508豐安股份 19.20 6.61 4.18 3226.50
920019銅冠礦建 20.24 4.06 2.83 3184.49
872392佳合科技 22.78 3.17 4.95 3146.29
873223榮億精密 10.57 7.31 3.70 3127.23
838275驅(qū)動力 9.63 0.52 4.29 3099.10
837748路橋信息 24.62 3.88 2.01 3062.41
871970大禹生物 7.82 4.13 5.63 3011.65
832110雷特科技 38.65 2.47 4.76 2986.65
871753天紡標(biāo) 26.70 3.61 3.56 2982.99
873690捷眾科技 24.01 4.16 4.07 2967.14
831855浙江大農(nóng) 19.60 3.54 2.27 2958.66
830974凱大催化 7.75 1.71 2.99 2953.85
835184國源科技 13.49 4.25 2.49 2947.48
834765美之高 20.34 4.25 3.29 2942.07
836414歐普泰 12.11 4.85 4.38 2926.60
831526凱華材料 28.35 1.98 1.96 2903.71
873122中紡標(biāo) 43.27 2.24 1.91 2817.36
873169七豐精工 15.28 3.73 3.62 2807.04
836807奔朗新材 10.24 2.61 2.19 2745.86
873703廣廈環(huán)能 24.30 1.93 2.07 2740.98
830809安達(dá)科技 5.45 3.22 1.57 2726.60
920016中草香料 23.75 2.37 4.29 2673.59
837344三元基因 19.88 -1.14 1.17 2630.48
836675秉揚(yáng)科技 11.24 3.02 2.97 2606.72
872925錦好醫(yī)療 13.25 4.91 3.57 2595.85
834950迅安科技 22.22 5.81 3.76 2549.63
836433大唐藥業(yè) 7.27 1.54 2.05 2516.15
870866綠亨科技 9.76 2.09 2.65 2422.57
430090同輝信息 5.87 1.56 2.96 2350.51
920118太湖遠(yuǎn)大 26.44 4.34 4.08 2337.69
430718合肥高科 17.05 3.90 3.26 2292.72
872895花溪科技 17.31 3.78 4.43 2172.87
833427華維設(shè)計 12.73 3.08 3.34 2152.89
834033康普化學(xué) 18.85 2.72 1.38 2146.71
834407馳誠股份 22.14 5.98 3.70 2083.07
837174宏裕包材 14.86 4.35 1.72 2065.34
831152昆工科技 19.29 3.49 1.31 2062.52
833580科創(chuàng)新材 12.57 3.63 2.93 2052.25
871553凱騰精工 9.41 4.67 2.33 1998.54
873679前進(jìn)科技 19.00 2.43 3.89 1905.01
836504博迅生物 23.49 3.43 4.72 1880.77
872931無錫鼎邦 15.12 4.06 4.07 1768.30
832145恒合股份 21.29 1.14 1.71 1763.44
832278鹿得醫(yī)療 9.70 3.30 2.35 1709.09
836957漢維科技 14.14 2.09 2.80 1676.30
835857百甲科技 6.39 1.59 2.13 1563.44
873339恒太照明 10.97 1.48 0.95 1561.65
831039國義招標(biāo) 9.82 1.97 1.03 1552.31
836419萬德股份 12.66 3.18 1.95 1542.13
834014特瑞斯 12.83 2.89 1.59 1377.69
833266生物谷 9.30 -0.75 1.82 1332.50
831370新安潔 4.12 2.74 1.18 1286.89
873665科強(qiáng)股份 12.80 2.89 1.56 1273.88
836871派特爾 16.31 3.69 1.92 1236.53
836717瑞星股份 10.90 2.83 2.63 1205.84
833455匯隆活塞 10.06 3.82 1.23 1139.56
871857泓禧科技 16.91 3.11 0.77 959.88
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換